{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Umgebungstemperatur [°C] | -10 bis 50 |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 70 |
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 85 % |
Entspricht Norm | IEC 60034 |
Isolationsschutzklasse | B |
Wärmeklasse nach EN 60034-1 | B |
Bemessungsklasse nach EN 60034-1 | S1 |
Schutzart | IP65 |
Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
Werkstoffhinweis | RoHS konform |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Zulassung |
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
Nennbetriebsspannung DC [V] | 48 |
Haltemoment Motor [Nm] | 0,09 |
Max. Drehzahl [1/min] | 6.000 |
Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
Nennstrom Motor [A] | 1,4 |
Spannungskonstante Phase [mVmin] | 6,0 |
Wicklungswiderstand Phase [Ohm] | 2,30 |
Wicklungsinduktivität Phase [mH] | 1,40 |
Massenträgheitsmoment Rotor [kg/cm²] | 0,018 |
Gesamtabtriebsträgheitsmoment [kg/cm²] | 0,025 |
Produktgewicht [g] | 380 |
Zulässige axiale Wellenbelastung [N] | 7 |
Zulässige radiale Wellenbelastung [N] | 20 |
Haltemoment Bremse [Nm] | 0,2 |
Betriebsspannung DC Bremse [V] | 24 |
Leistungsaufnahme Bremse [W] | 8 |
Massenträgheitsmoment Bremse [kg/cm²] | 0,007 |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 380 g / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 85015100 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.