{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
Baugröße | 40 |
Hub [mm] | 150 |
Hubreserve [mm] | 0 |
Kolbenstangengewinde | M10x1,25 |
Reversierspiel [µm] | 100 |
Schrittwinkel bei Vollschritt [deg] | 1,8 |
Schrittwinkeltoleranz | ±5 % |
Spindeldurchmesser [mm] | 12,7 |
Spindelsteigung [mm/U] | 12,7 |
Max. Verdrehwinkel der Kolbenstange ± [deg] | 1,0 |
Einbaulage | beliebig |
Kolbenstangenende | Außengewinde |
Motorart | Schrittmotor |
Konstruktiver Aufbau |
Elektrozylinder, mit Kugelgewindetrieb |
Spindel-Typ | Kugelgewindetrieb |
Verdrehsicherung/Führung | gleitgeführt |
Rotorlagegeber | Encoder inkrementell |
Rotorlagegeber Schnittstelle | RS422 TTL AB-Kanal + Nullindex |
Rotorlagegeber Messprinzip | optisch |
Max. Beschleunigung [m/s²] | 10 |
Max. Geschwindigkeit [m/s] | 0,460 |
Wiederholgenauigkeit | ±0,02 mm |
Einschaltdauer | 100 % |
Isolationsschutzklasse | B |
Nennbetriebsspannung DC [V] | 24 |
Nennstrom Motor [A] | 4,2 |
Zulassung |
RCM Mark, c UL us - Recognized (OL) |
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach EU-EMV-Richtlinie |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Lagertemperatur [°C] | -20 bis 60 |
Relative Luftfeuchtigkeit |
0 - 85 %, nicht kondensierend |
Schutzart | IP40 |
Umgebungstemperatur [°C] | 0 bis 50 |
Aufprallenergie in den Endlagen [J] | 0,0004 |
Max. Moment Mx [Nm] | 0 |
Max. Moment My [Nm] | 3,3 |
Max. Moment Mz [Nm] | 3,3 |
Max. Vorschubkraft Fx [N] | 250 |
Richtwert Nutzlast, horizontal [kg] | 40 |
Richtwert Nutzlast, vertikal [kg] | 20 |
Massenträgheitsmoment JH pro Meter Hub [kg/cm²] | 0,1670 |
Massenträgheitsmoment JL pro kg Nutzlast [kg/cm²] | 0,0409 |
Massenträgheitsmoment JO [kg/cm²] | 0,3375 |
Bewegte Masse bei 0 mm Hub [g] | 415 |
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub [g] | 55 |
Grundgewicht bei 0 mm Hub [g] | 2.585 |
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub [g] | 4,9 |
Elektrische Anschlusstechnik | Stecker |
Befestigungsart |
mit Innengewinde, mit Zubehör |
Werkstoffhinweis |
LABS-haltige Stoffe enthalten, RoHS konform |
Werkstoff Deckel |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Werkstoff Gehäuse |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
Werkstoff Kolbenstange | hochlegierter Stahl rostfrei |
Werkstoff Spindelmutter | Stahl |
Werkstoff Spindel | Wälzlagerstahl |
Werkstoff Zylinderrohr |
Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxiert |
{{ $t('shop.all.gewicht') }} | 3,6 kg / Stk. |
{{ $t('shop.display.artikel.zollwarennummer') }} | 84798997 |
{{ $t('shop.all.hersteller') }} | Festo |
{{ $t('shop.all.spaetbestellservice.hinweis') }}
{{ $t('shop.all.wochenendversand.hinweis') }}
Es ist ein Fehler aufgetreten, bitte laden Sie die Seite neu und versuchen Sie es erneut.